Skip to main content

Erschließungen Gewerbegebiete

Erschließungen Gewerbegebiete

Neubau eines Gewerbegebietes mit einer Fläche von rd. 6,2 ha

Baubeginn:         Oktober 2019

Bauende:            Juli 2020

Bausumme:       845.000 € brutto

Planung der Leistungsphasen LPH 1-9

Dji Fly 20240814 161646 204 1723645025265 Photo
Dji Fly 20240814 161736 205 1723645072224 Photo
Dji Fly 20240814 162238 207 1723645380382 Photo
Dji Fly 20240814 162306 208 1723645406540 Photo
Dji Fly 20240814 162916 209 1723645784228 Photo
Dji Fly 20240814 162932 210 1723645796637 Photo
20200625 125104
20200625 125050
20200625 125006